嘉義縣各校學習載具配置數量設算基準資料
*各校教師數由教育部提供;學生數由本縣校務系統(含OPENID資料)取得或由學生資源網取得。
**偏遠學校學習載具依(教師數+學生數-已補助數)計算,充電車依(班級數-已補助數)計算
***非偏遠學校先依(班級數/6)計算補助班數後,國小學習載具依(補助班數 x 最大班學生數 + 2),國中學習載具依(補助班級數 x 最大班學生數 + 3)計算;充電車依補助班級數計算。
****作業系統參考欄依各校列管已補助載具狀況暫列,其中Windows載具經測試可兼容ChromeOS系統。
校名 | 類型 | 班級學生數 資料來源 |
班級 數 |
補助 班數 |
最大班 人數 (非偏) |
教師數 (偏遠) |
學生數 (偏遠) |
(應扣) 已補助 載具 |
(應扣) 已補助 充電車 |
應補 載具數 |
應補 充電車 |
作業系統 參考 |
縣立朴子國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 28 | 5 | 25 | 135 | 5 | Windows | ||||
縣立大同國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 45 | 8 | 25 | 216 | 8 | Windows | ||||
縣立雙溪國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 60 | 25 | 1 | 46 | 5 | ChromeOS | |
縣立竹村國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 15 | 72 | 30 | 1 | 57 | 5 | ChromeOS | |
縣立松梅國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 88 | 30 | 1 | 71 | 5 | iPAD | |
縣立大鄉國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 93 | 30 | 1 | 76 | 5 | Android | |
縣立布袋國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 13 | 3 | 22 | 72 | 3 | Windows | ||||
縣立景山國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 12 | 23 | 80 | 103 | 12 | Windows | |||
縣立永安國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | 5 | Windows | |||
縣立過溝國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 1 | 22 | 24 | 1 | Windows | ||||
縣立貴林國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 21 | 32 | 6 | Windows | |||
縣立新塭國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 96 | 20 | 1 | 89 | 5 | iPAD | |
縣立新岑國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 30 | 20 | 1 | 23 | 5 | iPAD | |
縣立好美國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 43 | 55 | 6 | Windows | |||
縣立大林國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 27 | 5 | 25 | 135 | 5 | Windows | ||||
縣立三和國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 13 | 3 | 21 | 69 | 3 | Windows | ||||
縣立中林國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 49 | 20 | 1 | 42 | 5 | Android | |
縣立排路國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 10 | 15 | 25 | 6 | Windows | |||
縣立社團國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 16 | 15 | 1 | 12 | 5 | Android | |
縣立民雄國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 40 | 7 | 25 | 189 | 7 | Windows | ||||
縣立東榮國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 17 | 3 | 23 | 75 | 3 | Windows | ||||
縣立三興國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 9 | 2 | 23 | 50 | 2 | Windows | ||||
縣立菁埔國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 70 | 20 | 1 | 61 | 5 | Windows | |
縣立興中國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 27 | 5 | 23 | 125 | 5 | Windows | ||||
縣立秀林國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 14 | 3 | 21 | 69 | 3 | Windows | ||||
縣立松山國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 35 | 20 | 1 | 27 | 5 | ChromeOS | |
縣立大崎國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 1 | 21 | 23 | 1 | Windows | ||||
縣立溪口國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 22 | 48 | 2 | Windows | ||||
縣立美林國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 50 | 20 | 1 | 41 | 5 | iPAD | |
縣立柴林國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 46 | 17 | 1 | 41 | 5 | Windows | |
縣立柳溝國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 12 | 23 | 92 | 20 | 1 | 95 | 11 | Windows | |
縣立新港國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 26 | 5 | 27 | 145 | 5 | Windows | ||||
縣立文昌國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 18 | 3 | 26 | 84 | 3 | Windows | ||||
縣立月眉國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 10 | 2 | 20 | 44 | 2 | Windows | ||||
縣立古民國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 39 | 20 | 1 | 31 | 5 | Windows | |
縣立復興國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 30 | 18 | 1 | 24 | 5 | ChromeOS | |
縣立安和國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 23 | 34 | 6 | Windows | |||
縣立蒜頭國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 13 | 3 | 25 | 81 | 3 | Windows | ||||
縣立六腳國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 54 | 20 | 1 | 45 | 5 | Windows | |
縣立六美國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 69 | 81 | 6 | Windows | |||
縣立灣內國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 58 | 30 | 1 | 41 | 5 | ChromeOS | |
縣立更寮國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 32 | 20 | 1 | 23 | 5 | Windows | |
縣立北美國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 48 | 30 | 1 | 31 | 5 | iPAD | |
縣立東石國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 12 | 25 | 134 | 30 | 1 | 129 | 11 | Windows | |
縣立塭港國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 66 | 30 | 1 | 49 | 5 | ChromeOS | |
縣立三江國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 44 | 16 | 1 | 40 | 5 | iPAD | |
縣立龍港國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 40 | 20 | 1 | 33 | 5 | Windows | |
縣立下楫國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 55 | 20 | 1 | 46 | 5 | iPAD | |
縣立港墘國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 61 | 25 | 1 | 49 | 5 | iPAD | |
縣立龍崗國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 45 | 58 | 6 | Windows | |||
縣立網寮國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 14 | 41 | 55 | 6 | Windows | |||
縣立鹿草國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 8 | 2 | 27 | 58 | 2 | Windows | ||||
縣立重寮國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 34 | 17 | 1 | 29 | 5 | iPAD | |
縣立下潭國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 60 | 20 | 0 | 53 | 6 | iPAD | |
縣立竹園國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 10 | 25 | 35 | 6 | Windows | |||
縣立後塘國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 73 | 86 | 6 | Windows | |||
縣立義竹國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 23 | 50 | 2 | Windows | ||||
縣立光榮國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 31 | 20 | 1 | 23 | 5 | ChromeOS | |
縣立過路國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 25 | 20 | 1 | 16 | 5 | iPAD | |
縣立和順國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 42 | 5 | iPAD | |
縣立南興國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 12 | 23 | 64 | 20 | 1 | 67 | 11 | iPAD | |
縣立太保國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 17 | 3 | 24 | 78 | 3 | Windows | ||||
縣立安東國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 14 | 3 | 27 | 87 | 3 | Windows | ||||
縣立南新國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 39 | 7 | 27 | 203 | 7 | Windows | ||||
縣立新埤國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 20 | 44 | 2 | Windows | ||||
縣立水上國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 33 | 6 | 26 | 168 | 6 | Windows | ||||
縣立大崙國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 15 | 34 | 2 | Windows | ||||
縣立柳林國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 13 | 3 | 22 | 72 | 3 | Windows | ||||
縣立忠和國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 8 | 8 | 16 | 126 | 142 | 8 | Windows | |||
縣立義興國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 35 | 47 | 6 | Windows | |||
縣立成功國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 14 | 42 | 12 | 1 | 44 | 5 | Windows | |
縣立北回國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 1 | 24 | 26 | 1 | Windows | ||||
縣立南靖國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 64 | 75 | 6 | Windows | |||
縣立中埔國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 22 | 48 | 2 | Windows | ||||
縣立大有國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 10 | 22 | 14 | 1 | 18 | 5 | Android | |
縣立中山國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 13 | 55 | 68 | 6 | Windows | |||
縣立頂六國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 1 | 26 | 28 | 1 | Windows | ||||
縣立和睦國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 25 | 5 | 24 | 130 | 5 | Windows | ||||
縣立同仁國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 1 | 21 | 23 | 1 | Windows | ||||
縣立沄水國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 32 | 44 | 6 | Windows | |||
縣立社口國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 23 | 50 | 2 | Windows | ||||
縣立灣潭國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 10 | 12 | 20 | 1 | 2 | 4 | ChromeOS | |
縣立民和國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 12 | 26 | 174 | 200 | 12 | Windows | |||
縣立內甕國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 26 | 38 | 6 | Windows | |||
縣立黎明國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 23 | 20 | 1 | 14 | 5 | Android | |
縣立大湖國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 5 | 4 | Android | |
縣立隙頂國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 38 | 50 | 6 | Windows | |||
縣立竹崎國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 21 | 4 | 26 | 112 | 4 | Windows | ||||
縣立龍山國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 32 | 20 | 1 | 24 | 5 | iPAD | |
縣立鹿滿國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 9 | 2 | 24 | 52 | 2 | Windows | ||||
縣立圓崇國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 1 | 23 | 25 | 1 | Windows | ||||
縣立內埔國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 11 | 2 | 21 | 46 | 2 | Windows | ||||
縣立桃源國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 34 | 20 | 1 | 26 | 5 | Windows | |
縣立中和國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 28 | 20 | 1 | 19 | 5 | Android | |
縣立中興國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 26 | 12 | 1 | 26 | 5 | ChromeOS | |
縣立光華國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 8 | 13 | 21 | 6 | Windows | |||
縣立義仁國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 11 | 48 | 20 | 1 | 39 | 5 | ChromeOS | |
縣立沙坑國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 21 | 33 | 6 | Windows | |||
縣立梅山國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 24 | 52 | 2 | Windows | ||||
縣立梅圳國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 11 | 22 | 33 | 5 | Windows | |||
縣立太平國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 11 | 19 | 10 | 1 | 20 | 4 | ChromeOS | |
縣立太興國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | iPAD | |
縣立瑞里國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 10 | 14 | 14 | 1 | 10 | 4 | Android | |
縣立大南國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 11 | 11 | 21 | 69 | 30 | 1 | 60 | 10 | Windows | |
縣立瑞峰國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 29 | 20 | 1 | 21 | 5 | ChromeOS | |
縣立太和國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | iPAD | |
縣立仁和國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 1 | 7 | 4 | iPAD | |
縣立大埔國(中)小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 14 | 55 | 69 | 6 | Windows | |||
縣立達邦國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 10 | 10 | 20 | 60 | 80 | 10 | Windows | |||
縣立十字國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 10 | 11 | 21 | 5 | Windows | |||
縣立來吉國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 4 | 4 | 8 | 11 | 20 | 1 | -1 | 3 | iPAD | |
縣立豐山實驗國(中)小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 0 | 5 | 4 | iPAD | |
縣立山美國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 23 | 35 | 6 | Windows | |||
縣立新美國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 25 | 16 | 1 | 21 | 5 | iPAD | |
縣立阿里山國(中)小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 14 | 72 | 30 | 1 | 56 | 5 | Android | |
縣立香林國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 6 | 12 | 21 | 33 | 6 | Windows | |||
縣立布新國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 6 | 1 | 25 | 27 | 1 | Windows | ||||
縣立茶山國小 | 偏遠 | 雲端校務系統 | 5 | 5 | 11 | 17 | 18 | 0 | 10 | 5 | iPAD | |
縣立和興國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 23 | 50 | 2 | Windows | ||||
縣立平林國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 18 | 3 | 22 | 72 | 3 | Windows | ||||
縣立梅北國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 20 | 44 | 2 | Windows | ||||
縣立祥和國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 24 | 4 | 26 | 112 | 4 | Windows | ||||
縣立福樂國小 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 26 | 5 | 26 | 140 | 5 | Windows | ||||
縣立竹崎高中 附設國中部 |
非偏遠 | 高中校務系統 | 23 | 4 | 27 | 120 | 4 | Windows | ||||
縣立永慶高中 附設國中部 |
非偏遠 | 高中校務系統 | 18 | 3 | 28 | 93 | 3 | Android | ||||
縣立朴子國中 | 非偏遠 | OPENID資料 | 24 | 4 | 30 | 132 | 4 | Windows | ||||
縣立東石國中 | 非偏遠 | OPENID資料 | 27 | 5 | 30 | 165 | 5 | Windows | ||||
縣立布袋國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 6 | 6 | 20 | 103 | 123 | 6 | Windows | |||
縣立過溝國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 7 | 7 | 23 | 127 | 150 | 7 | Windows | |||
縣立大林國中 | 非偏遠 | 學生資源網 | 22 | 4 | 29 | 128 | 4 | Windows | ||||
縣立新港國中 | 非偏遠 | OPENID資料 | 31 | 6 | 32 | 210 | 6 | Windows | ||||
縣立民雄國中 | 非偏遠 | OPENID資料 | 41 | 7 | 30 | 231 | 7 | Windows | ||||
縣立大吉國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 12 | 12 | 37 | 262 | 299 | 12 | Windows | |||
縣立六嘉國中 | 偏遠 | 學生資源網 | 8 | 8 | 29 | 166 | 20 | 1 | 175 | 7 | Windows | |
縣立太保國中 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 12 | 2 | 27 | 60 | 2 | Windows | ||||
縣立嘉新國中 | 非偏遠 | OPENID資料 | 15 | 3 | 27 | 90 | 3 | Windows | ||||
縣立溪口國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 6 | 6 | 21 | 116 | 20 | 1 | 117 | 5 | ChromeOS | |
縣立鹿草國中 | 非偏遠 | 雲端校務系統 | 9 | 2 | 25 | 56 | 2 | Windows | ||||
縣立東榮國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 6 | 6 | 20 | 102 | 30 | 1 | 92 | 5 | Windows | |
縣立水上國中 | 非偏遠 | OPENID資料 | 19 | 4 | 28 | 124 | 4 | Windows | ||||
縣立忠和國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 12 | 12 | 39 | 276 | 20 | 1 | 295 | 11 | Windows | |
縣立中埔國中 | 非偏遠 | OPENID資料 | 17 | 3 | 25 | 84 | 3 | Windows | ||||
縣立昇平國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 6 | 6 | 18 | 120 | 30 | 1 | 108 | 5 | ChromeOS | |
縣立義竹國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 15 | 15 | 45 | 274 | 20 | 1 | 299 | 14 | iPAD | |
縣立民和國中 | 偏遠 | 學生資源網 | 9 | 9 | 37 | 136 | 173 | 9 | Windows | |||
縣立梅山國中 | 偏遠 | OPENID資料 | 13 | 13 | 39 | 256 | 295 | 13 | Windows | |||
縣立大埔國中(小) | 偏遠 | 學生資源網 | 3 | 3 | 12 | 31 | 20 | 1 | 23 | 2 | ChromeOS | |
縣立阿里山國中(小) | 偏遠 | OPENID資料 | 3 | 3 | 13 | 28 | 41 | 3 | Windows | |||
縣立豐山實驗國中(小) | 偏遠 | 雲端校務系統 | 3 | 3 | 11 | 13 | 24 | 3 | Windows | |||
私立同濟高中 附設國中部 |
非偏遠 | 教育部提供 | 3 | 1 | 29 | 32 | 1 | iPAD | ||||
私立協同高中 附設國中部 |
非偏遠 | 教育部提供 | 29 | 5 | 43 | 230 | 5 | ChromeOS |