說明:
1.本表所列各校學習載具及充電車數量依【各校需求基準】配置(扣除國教署已補助數量)。
2.各校載具系統種類依填報之確認需求配置;充電車規格(容納載具U數)因廠商同意優規交貨,36U以下者均以36U配置。
3.因充電車體積較大、重量較重,請各校收貨前預為安排置放空間,俟載具到校點收無誤後再由廠商派員將充電車安置至指定教室。
學校基本資料 | 學習載具配置 | 充電車配置 | |||||
編號 | 校名 | 類型 | 選用系統種類 | 採購廠牌型號 | 數量 | 廠牌型號 | 數量 |
1 | 縣立朴子國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 135 | Aver E36C | 5 |
2 | 縣立大同國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 216 | Aver E36C | 8 |
3 | 縣立雙溪國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 46 | Aver E36C | 5 |
4 | 縣立竹村國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 57 | Aver E36C | 5 |
5 | 縣立松梅國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 71 | Aver E36C | 5 |
6 | 縣立大鄉國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 76 | Aver E36C | 5 |
7 | 縣立布袋國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 72 | Aver E36C | 3 |
8 | 縣立景山國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 103 | Aver E36C | 12 |
9 | 縣立永安國小 | 偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 35 | Aver E36C | 5 |
10 | 縣立過溝國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 24 | Aver E36C | 1 |
11 | 縣立貴林國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 32 | Aver E36C | 5 |
12 | 縣立新塭國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 89 | Aver E36C | 5 |
13 | 縣立新岑國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 23 | Aver E36C | 5 |
14 | 縣立好美國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 55 | Aver E36C | 6 |
15 | 縣立大林國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 135 | Aver E36C | 5 |
16 | 縣立三和國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 69 | Aver E36C | 3 |
17 | 縣立中林國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 42 | Aver E36C | 5 |
18 | 縣立排路國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 25 | Aver E36C | 4 |
19 | 縣立社團國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 12 | Aver E36C | 4 |
20 | 縣立民雄國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 189 | Aver E36C | 7 |
21 | 縣立東榮國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 75 | Aver E36C | 3 |
22 | 縣立三興國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 50 | Aver E36C | 2 |
23 | 縣立菁埔國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 61 | Aver E36C | 5 |
24 | 縣立興中國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 125 | Aver E36C | 5 |
25 | 縣立秀林國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 69 | Aver E36C | 3 |
26 | 縣立松山國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 27 | Aver E36C | 5 |
27 | 縣立大崎國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 23 | Aver E36C | 1 |
28 | 縣立溪口國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 48 | Aver E36C | 2 |
29 | 縣立美林國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 41 | Aver E36C | 5 |
30 | 縣立柴林國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 41 | Aver E36C | 5 |
31 | 縣立柳溝國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 95 | Aver E36C | 11 |
32 | 縣立新港國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 145 | Aver E36C | 5 |
33 | 縣立文昌國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 84 | Aver E36C | 3 |
34 | 縣立月眉國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 44 | Aver E36C | 2 |
35 | 縣立古民國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 31 | Aver E36C | 5 |
36 | 縣立復興國小 | 偏遠 | (C)Chrome作業系統 | ASUS C214MA 4G/64G | 24 | Aver E36C | 5 |
37 | 縣立安和國小 | 偏遠 | (C)Chrome作業系統 | ASUS C214MA 4G/64G | 34 | Aver E36C | 6 |
38 | 縣立蒜頭國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 81 | Aver E36C | 3 |
39 | 縣立六腳國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 45 | Aver E36C | 5 |
40 | 縣立六美國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 81 | Aver E36C | 6 |
41 | 縣立灣內國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 41 | Aver E36C | 5 |
42 | 縣立更寮國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 23 | Aver E36C | 5 |
43 | 縣立北美國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 31 | Aver E36C | 5 |
44 | 縣立東石國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 129 | Aver E36C | 11 |
45 | 縣立塭港國小 | 偏遠 | (C)Chrome作業系統 | ASUS C214MA 4G/64G | 49 | Aver E36C | 5 |
46 | 縣立三江國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 40 | Aver E36C | 5 |
47 | 縣立龍港國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 33 | Aver E36C | 5 |
48 | 縣立下楫國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 46 | Aver E36C | 5 |
49 | 縣立港墘國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 49 | Aver E36C | 5 |
50 | 縣立龍崗國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 58 | Aver E36C | 6 |
51 | 縣立網寮國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 55 | Aver E36C | 6 |
52 | 縣立鹿草國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 58 | Aver E36C | 2 |
53 | 縣立重寮國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 29 | Aver E36C | 5 |
54 | 縣立下潭國小 | 偏遠 | (C)Chrome作業系統 | ASUS C214MA 4G/64G | 53 | Aver E36C | 6 |
55 | 縣立竹園國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 35 | Aver E36C | 5 |
56 | 縣立後塘國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 86 | Aver E36C | 6 |
57 | 縣立義竹國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 50 | Aver E36C | 2 |
58 | 縣立光榮國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 23 | Aver E36C | 5 |
59 | 縣立過路國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 16 | Aver E36C | 5 |
60 | 縣立和順國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 42 | Aver E36C | 5 |
61 | 縣立南興國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 67 | Aver E36C | 11 |
62 | 縣立太保國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 78 | Aver E36C | 3 |
63 | 縣立安東國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 87 | Aver E36C | 3 |
64 | 縣立南新國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 203 | Aver E36C | 7 |
65 | 縣立新埤國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 44 | Aver E36C | 2 |
66 | 縣立水上國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 168 | Aver E36C | 6 |
67 | 縣立大崙國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 34 | Aver E36C | 2 |
68 | 縣立柳林國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 72 | Aver E36C | 3 |
69 | 縣立忠和國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 142 | Aver E36C | 8 |
70 | 縣立義興國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 47 | Aver E36C | 6 |
71 | 縣立成功國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 44 | Aver E36C | 5 |
72 | 縣立北回國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 26 | Aver E36C | 1 |
73 | 縣立南靖國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 75 | Aver E36C | 6 |
74 | 縣立中埔國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 48 | Aver E36C | 2 |
75 | 縣立大有國小 | 偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 18 | Aver E36C | 4 |
76 | 縣立中山國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 68 | Aver E36C | 6 |
77 | 縣立頂六國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 28 | Aver E36C | 1 |
78 | 縣立和睦國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 130 | Aver E36C | 5 |
79 | 縣立同仁國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 23 | Aver E36C | 1 |
80 | 縣立沄水國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 44 | Aver E36C | 6 |
81 | 縣立社口國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 50 | Aver E36C | 2 |
82 | 縣立灣潭國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 2 | Aver E36C | 3 |
83 | 縣立民和國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 200 | Aver E36C | 12 |
84 | 縣立內甕國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 38 | Aver E36C | 6 |
85 | 縣立黎明國小 | 偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 14 | Aver E36C | 5 |
86 | 縣立大湖國小 | 偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 5 | Aver E36C | 2 |
87 | 縣立隙頂國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 50 | Aver E36C | 6 |
88 | 縣立竹崎國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 112 | Aver E36C | 4 |
89 | 縣立龍山國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 24 | Aver E36C | 5 |
90 | 縣立鹿滿國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 52 | Aver E36C | 2 |
91 | 縣立圓崇國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 25 | Aver E36C | 1 |
92 | 縣立內埔國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 46 | Aver E36C | 2 |
93 | 縣立桃源國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 26 | Aver E36C | 5 |
94 | 縣立中和國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 19 | Aver E36C | 5 |
95 | 縣立中興國小 | 偏遠 | (C)Chrome作業系統 | ASUS C214MA 4G/64G | 26 | Aver E36C | 5 |
96 | 縣立光華國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 21 | Aver E36C | 3 |
97 | 縣立義仁國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 39 | Aver E36C | 5 |
98 | 縣立沙坑國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 33 | Aver E36C | 6 |
99 | 縣立梅山國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 52 | Aver E36C | 2 |
100 | 縣立梅圳國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 33 | Aver E36C | 5 |
101 | 縣立太平國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 20 | Aver E36C | 4 |
102 | 縣立太興國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 7 | Aver E36C | 2 |
103 | 縣立瑞里國小 | 偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 10 | Aver E36C | 3 |
104 | 縣立大南國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 60 | Aver E36C | 10 |
105 | 縣立瑞峰國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 21 | Aver E36C | 5 |
106 | 縣立太和國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 12 | Aver E36C | 2 |
107 | 縣立仁和國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 7 | Aver E36C | 2 |
108 | 縣立大埔國(中)小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 69 | Aver E36C | 6 |
109 | 縣立達邦國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 80 | Aver E36C | 10 |
110 | 縣立十字國小 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 21 | Aver E36C | 4 |
111 | 縣立來吉國小 | 偏遠 | --------- | ------------ | 0 | Aver E36C | 3 |
112 | 縣立豐山實驗國(中)小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 5 | Aver E36C | 3 |
113 | 縣立山美國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 35 | Aver E36C | 6 |
114 | 縣立新美國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 21 | Aver E36C | 5 |
115 | 縣立阿里山國(中)小 | 偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 56 | Aver E36C | 5 |
116 | 縣立香林國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 33 | Aver E36C | 6 |
117 | 縣立布新國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 27 | Aver E36C | 1 |
118 | 縣立茶山國小 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 10 | Aver E36C | 5 |
119 | 縣立和興國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 50 | Aver E36C | 2 |
120 | 縣立平林國小 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 72 | Aver E36C | 3 |
121 | 縣立梅北國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 44 | Aver E36C | 2 |
122 | 縣立祥和國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 112 | Aver E36C | 4 |
123 | 縣立福樂國小 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 140 | Aver E36C | 5 |
124 | 縣立竹崎高中國中部 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 120 | Aver E36C | 4 |
125 | 縣立永慶高中國中部 | 非偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 93 | Aver E36C | 3 |
126 | 縣立朴子國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 132 | Aver E36C | 4 |
127 | 縣立東石國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 165 | Aver E36C | 5 |
128 | 縣立布袋國中 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 123 | Aver E36C | 6 |
129 | 縣立過溝國中 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 150 | Aver E36C | 7 |
130 | 縣立大林國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 128 | Aver E36C | 4 |
131 | 縣立新港國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 210 | Aver E36C | 6 |
132 | 縣立民雄國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 231 | Aver E36C | 7 |
133 | 縣立大吉國中 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 299 | Aver E36C | 12 |
134 | 縣立六嘉國中 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 175 | Aver E36C | 7 |
135 | 縣立太保國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 60 | Aver E36C | 2 |
136 | 縣立嘉新國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 90 | Aver E36C | 3 |
137 | 縣立溪口國中 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 117 | Aver E36C | 5 |
138 | 縣立鹿草國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 56 | Aver E36C | 2 |
139 | 縣立東榮國中 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 92 | Aver E36C | 5 |
140 | 縣立水上國中 | 非偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 124 | Aver E36C | 4 |
141 | 縣立忠和國中 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 295 | Aver E36C | 11 |
142 | 縣立中埔國中 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 84 | Aver E36C | 3 |
143 | 縣立昇平國中 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 108 | Aver E36C | 5 |
144 | 縣立義竹國中 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 299 | Aver E36C | 14 |
145 | 縣立民和國中 | 偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 173 | Aver E36C | 9 |
146 | 縣立梅山國中 | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 295 | Aver E36C | 13 |
147 | 縣立大埔國中(小) | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 23 | Aver E36C | 2 |
148 | 縣立阿里山國中(小) | 偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 41 | Aver E36C | 3 |
149 | 縣立豐山實驗國中(小) | 偏遠 | (B)Microsoft作業系統 | HP Pro X360 11 8G/128G | 24 | Aver E36C | 3 |
150 | 私立同濟高中附設國中部 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 32 | Aver E36C | 1 |
151 | 私立協同高中附設國中部 | 非偏遠 | (C)Chrome作業系統 | ASUS C214MA 4G/64G | 230 | Aver X42I | 5 |
124 | 縣立竹崎高中高中部 | 非偏遠 | (C)Chrome作業系統 | ASUS C214MA 4G/64G | 82 | Aver X42I | 3 |
124 | 縣立竹崎高中高中部2 | 非偏遠 | (A)iPad作業系統 | Apple iPAD 9th 64G | 42 | Aver X42I | 1 |
125 | 縣立永慶高中高中部 | 非偏遠 | (D)Android作業系統 | 三星Tab S6 Lite | 28 | Aver E36C | 1 |
11022 | 726 |
補充說明: