This is an example of a HTML caption with a link.
:::
admin - 資訊與設備 | 2023-01-17 | 點閱數: 2184

為因應本縣各國中小推動數位學習精進方案需求,茲盤點彙整各校既有無線網路基地台設備配置狀況如下表,以作為後續規劃改善班級教室無線網路環境之基準。

說明:

  1. 本表所稱『無線網路基地台』(AP)指符合本縣校園智慧網路管理要求並支援教育部無線網路漫遊服務之Access Point設備,不含市售之家用型"無線IP分享器"。
  2. 依據教育部數位學習精進方案無線網路建置規範,各校班級教室無線網路基地台應能提供30台以上之學習載具同時上網收看FHD畫質之Youtube影片。
學校基本資料 AP建置來源 AP設備型號 網管狀態
編號 學校名稱 學校
代碼
班級
每班
學生數
縣府
採購
自行
採購
合計 Dlink
268x
Dlink
2662
UniFi
UAP/U6
其他 智慧網管
納管AP數
備註
001 太保國民小學 104669 17 24 10 0 10 10 0 0 0 10
002 安東國民小學 104670 14 27 8 0 8 8 0 0 0 8
003 南新國民小學 104671 39 27 7 40 47 7 40 0 0 47
004 新埤國民小學 104672 12 20 9 2 11 9 2 0 0 10

1台Dlink DAP2662未納管未上線 

111.11納管AP1075

005 朴子國民小學 104601 28 25 23 2 25 23 2 0 0 25
006 大同國民小學 104602 45 25 32 0 32 32 0 0 0 32
007 雙溪國民小學 104603 6 12 6 0 6 6 0 0 0 6
008 竹村國民小學 104604 6 18 4 0 4 4 0 0 0 4
009 松梅國民小學 104605 6 21 4 0 4 4 0 0 0 4
010 大鄉國民小學 104606 6 21 4 0 4 4 0 0 0 4
011 祥和國民小學 104742 24 26 20 0 20 20 0 0 0 20
012 東石國民小學 104647 6 21 4 5 9 4 5 0 0 9
012.1 東石型厝分校   6 10 4 2 6 4 2 0 0 6
013 塭港國民小學 104648 6 15 5 0 5 5 0 0 0 5
014 三江國民小學 104649 6 9 5 0 5 5 0 0 0 5
015 龍港國民小學 104650 6 10 3 0 3 3 0 0 0 3
016 下楫國民小學 104651 6 12 12 0 12 12 0 0 0 12
017 港墘國民小學 104652 6 14 9 0 9 9 0 0 0 9
018 龍崗國民小學 104653 6 10 5 0 5 5 0 0 0 5
019 網寮國民小學 104654 6 10 5 0 5 5 0 0 0 5
020 布袋國民小學 104607 13 22 10 3 13 10 3 0 0 13
021 景山國民小學 104608 6 10 2 0 2 2 0 0 0 2
021.1 景山振寮分校   6 7 4 0 4 4 0 0 0 4
022 永安國民小學 104609 5 7 6 0 6 6 0 0 0 6
023 過溝國民小學 104610 6 22 5 0 5 5 0 0 0 5
024 貴林國民小學 104611 5 6 5 0 5 5 0 0 0 5
025 新塭國民小學 104612 6 20 4 0 4 4 0 0 0 4
026 新岑國民小學 104613 6 6 8 0 8 8 0 0 0 8
027 好美國民小學 104614 6 9 5 0 5 5 0 0 0 5
028 布新國民小學 104736 6 25 6 0 6 6 0 0 0 6
029 義竹國民小學 104661 12 23 17 17 34 17 4 13 0 30 2台Dlink DAP2662未納管未上線
2台UniFi 未納管未上線
030 光榮國民小學 104663 6 9 3 0 3 3 0 0 0 3
031 過路國民小學 104665 6 7 4 0 4 4 0 0 0 4
032 和順國民小學 104666 6 10 3 0 3 3 0 0 0 3
033 南興國民小學 104668 6 10 9 0 9 9 0 0 0 9
33.1 南興東華分校   6 7 3 0 3 3 0 0 0 3
034 鹿草國民小學 104655 8 27 6 0 6 6 0 0 0 6
035 重寮國民小學 104656 6 9 4 0 4 4 0 0 0 4
036 下潭國民小學 104657 6 14 4 0 4 4 0 0 0 4
038 竹園國民小學 104659 5 9 8 0 8 8 0 0 0 8
039 後塘國民小學 104660 6 18 3 0 3 3 0 0 0 3
040 水上國民小學 104673 33 26 15 10 25 15 10 0 0 25
041 大崙國民小學 104674 6 15 3 1 5 3 2 0 0 5
041.1 大崙塗溝分校   6 8 3 1 3 3 0 0 0 3
042 柳林國民小學 104675 13 22 7 4 11 7 4 0 0 11
043 忠和國民小學 104676 8 23 4 5 9 4 5 0 0 4

5台Dlink DAP2662已上線未納管
(廠商未交付管理權限)

112.1.17納管5台DAP2662

044 義興國民小學 104677 6 8 5 0 5 5 0 0 0 5
045 成功國民小學 104678 6 11 3 2 5 3 2 0 0 5
046 北回國民小學 104679 6 24 8 5 13 8 5 0 0 11

2台Dlink DAP2662未納管未上線

112.1.11納管DAP2662 2 台(AP2513、2514)

047 南靖國民小學 104680 6 13 14 7 21 14 7 0 0 21
048 中埔國民小學 104681 12 22 6 0 6 6 0 0 0 6
049 大有國民小學 104682 5 7 3 4 7 3 4 0 0 7
050 中山國民小學 104683 6 17 12 1 13 12 1 0 0 13
051 頂六國民小學 104684 6 26 8 0 8 8 0 0 0 8
052 和睦國民小學 104685 25 24 9 21 30 9 21 0 0 29

1台Dlink DAP2662未納管未上線

111.11納管AP1520

053 和興國民小學 104738 12 23 15 0 15 15 0 0 0 15
054 同仁國民小學 104686 6 21 5 0 5 5 0 0 0 5
055 澐水國民小學 104688 6 9 6 0 6 6 0 0 0 6
056 社口國民小學 104690 12 23 8 8 16 16 0 0 0 16
057 灣潭國民小學 104692 4 3 3 0 3 3 0 0 0 0 111.08起裁併停用
058 六腳國民小學 104640 6 12 3 0 3 3 0 0 0 3
059 蒜頭國民小學 104639 7 25 8 0 8 8 0 0 0 8
059.1 蒜頭潭墘分校   6 5 6 0 6 6 0 0 0 6
060 六美國民小學 104641 6 19 6 6 12 6 6 0 0 12
061 灣內國民小學 104642 6 17 4 0 4 4 0 0 0 4
062 更寮國民小學 104643 6 8 1 0 1 1 0 0 0 1
063 北美國民小學 104645 6 14 3 2 5 3 2 0 0 4 1台Dlink DAP2662未納管未上線
064 新港國民小學 104633 26 27 15 15 30 15 15 0 0 30
065 文昌國民小學 104634 18 26 0 9 9 0 0 9 0 9
066 月眉國民小學 104635 10 20 6 7 13 6 7 0 0 11 2台Dlink DAP2662未納管未上線
067 古民國民小學 104636 6 12 7 4 11 7 4 0 0 11
068 復興國民小學 104637 6 7 6 0 6 6 0 0 0 6
069 安和國民小學 104638 6 7 5 0 5 5 0 0 0 5
070 民雄國民小學 104621 40 25 16 19 35 16 19 0 0 35
071 東榮國民小學 104622 17 23 6 5 11 11 0 0 0 11
072 三興國民小學 104623 9 23 4 0 4 4 0 0 0 4
073 菁埔國民小學 104624 6 14 10 0 10 10 0 0 0 10
074 興中國民小學 104625 27 23 15 0 15 15 0 0 0 15
075 秀林國民小學 104626 14 21 9 6 15 9 6 0 0 15
076 松山國民小學 104627 6 7 5 0 5 5 0 0 0 5
077 大崎國民小學 104628 6 21 3 0 3 3 0 0 0 3
078 福樂國民小學 104743 26 26 14 10 24 14 10 0 0 24
079 溪口國民小學 104629 12 22 7 0 7 7 0 0 0 7
080 美林國民小學 104630 6 13 5 0 5 5 0 0 0 5
081 柴林國民小學 104631 6 14 6 0 6 6 0 0 0 6
082 柳溝國民小學 104632 6 13 5 0 5 5 0 0 0 5
082.1 柳溝疊溪分校   6 9 4 0 4 4 0 0 0 4
083 大林國民小學 104615 27 25 15 0 15 15 0 0 0 15
084 三和國民小學 104616 13 21 6 0 6 6 0 0 0 6
085 中林國民小學 104617 6 13 4 0 4 4 0 0 0 4
086 大林排路分校 104618 4 5 6 0 6 6 0 0 0 6
087 社團國民小學 104620 5 6 4 0 4 4 0 0 0 4
088 平林國民小學 104739 18 22 15 0 15 15 0 0 0 15
089 梅山國民小學 104715 12 24 9 0 9 9 0 0 0 9
090 梅圳國民小學 104716 5 5 3 4 7 3 4 0 0 7
091 太平國民小學 104717 5 6 5 0 5 5 0 0 0 5
092 太興國民小學 104719 3 2 4 0 4 4 0 0 0 4
093 瑞里國民小學 104720 4 4 4 5 9 4 5 0 0 7

2台Dlink DAP2662未納管未上線

112.1.16納管DAP2662 1台(AP2515)

1台Dlink DAP2662未納管未上線

094 大南國民小學 104721 6 12 6 4 10 6 4 0 0 10
94.1 大南安靖分校   5 7 3 2 5 3 2 0 0 5
095 瑞峰國民小學 104722 6 6 5 0 5 5 0 0 0 5
096 太和國民小學 104724 3 6 4 6 10 4 6 0 0 10
097 仁和國民小學 104725 3 4 3 0 3 3 0 0 0 3
098 梅北國民小學 104740 12 20 6 0 6 6 0 0 0 6
099 竹崎國民小學 104700 21 26 14 0 14 14 0 0 0 14
100 龍山國民小學 104702 6 8 3 0 3 3 0 0 0 3
101 鹿滿國民小學 104704 9 24 3 0 3 3 0 0 0 3
102 內埔國民小學 104706 11 21 8 15 23 23 0 0 0 23
103 圓崇國民小學 104705 6 23 7 0 7 7 0 0 0 7
104 桃源國民小學 104707 6 10 4 0 4 4 0 0 0 4
105 中和國民小學 104708 6 7 4 0 4 4 0 0 0 4
106 中興國民小學 104709 6 6 3 10 13 3 10 0 0 12 1台Dlink DAP2662未納管未上線
107 光華國民小學 104710 3 4 8 0 8 8 0 0 0 8
108 義仁國民小學 104712 6 11 5 0 5 5 0 0 0 5
109 沙坑國民小學 104713 6 5 3 5 8 3 5 0 0 8
110 民和國民小學 104693 12 17 11 12 23 11 12 0 0 21 2台Dlink DAP2662未納管未上線
111 內甕國民小學 104694 6 8 4 0 4 4 0 0 0 4
112 黎明國民小學 104695 6 6 4 5 9 9 0 0 0 9
113 大湖國民小學 104696 3 3 8 3 11 11 0 0 0 8 3台Dlink DAP2680未納管未上線
114 隙頂國民小學 104698 6 10 8 0 8 8 0 0 0 8
115 達邦國民小學 104727 6 12 4 4 8 4 4 0 0 4

3台Dlink DAP2662已上線未納管
1台Dlink DAP2662未納管未上線

112.1.17 納管3台DAP2662

115.1 達邦里佳分校   4 5 5 0 5 5 0 0 0 5
116 十字國民小學 104729 4 3 5 0 5 5 0 0 0 5
117 來吉國民小學 104730 4 4 6 0 6 6 0 0 0 6
118 豐山實驗教育學校 104731 6 6 5 0 5 5 0 0 0 5
119 山美國民小學 104732 6 7 6 0 6 6 0 0 0 6
120 新美國民小學 104733 6 6 4 2 6 4 2 0 0 6
121 香林國民小學 104735 6 5 4 0 4 4 0 0 0 4
122 茶山國民小學 104737 5 6 6 0 6 6 0 0 0 6
123 太保國民中學 104511 12 27 6 14 20 20 0 0 0 20
124 嘉新國民中學 104512 15 27 6 8 14 6 8 0 0 14
125 朴子國民中學 104501 24 30 13 15 28 13 15 0 0 28
126 東石國民中學 104502 27 30 28 0 28 28 0 0 0 28
127 東榮國民中學 104515 6 20 4 1 5 4 1 0 0 5
128 布袋國民中學 104503 6 25 5 0 5 5 0 0 0 5
129 過溝國民中學 104504 7 20 13 0 13 13 0 0 0 13
130 義竹國民中學 104521 15 28 9 7 16 9 7 0 0 16
131 鹿草國民中學 104514 9 25 7 10 17 7 10 0 0 17
132 水上國民中學 104516 19 28 16 16 32 16 16 0 0 32
133 忠和國民中學 104517 12 27 11 0 11 11 0 0 0 11
134 中埔國民中學 104518 17 25 11 25 36 11 25 0 0 36
135 六嘉國民中學 104509 8 23 6 0 6 6 0 0 0 6
136 新港國民中學 104506 31 32 27 11 38 27 11 0 0 38
137 民雄國民中學 104507 41 30 18 1 19 18 1 0 0 19
138 大吉國民中學 104508 12 26 11 0 11 11 0 0 0 11
139 溪口國民中學 104513 6 24 5 0 5 5 0 0 0 5
140 大林國民中學 104505 22 29 13 0 13 13 0 0 0 13
141 梅山國民中學 104523 13 27 10 14 24 10 14 0 0 24
142 昇平國民中學 104520 6 26 6 0 6 6 0 0 0 6
143 民和國民中學 104522 9 19 8 0 8 8 0 0 0 8
143.1 民和慈輝分校   3 16 4 0 4 4 0 0 0 4
144 大埔國中小 104524 9 13 7 0 7 7 0 0 0 7
145 阿里山國中小 104526 9 16 13 0 13 13 0 0 0 13
146 竹崎高級中學 104319 23 27 2 76 6 6 0 0 72 2 4台Dlink DAP2682未納管
72台自建AP控制器
147 永慶高級中學 104326 18 28 11 84 95 11 0 84 0 93 2台UniFi未納管未上線
      1563   1128 582 1638 1182 350 106 72